TOKEN PLN - Token PLN 100.000
Jika sms no seri token belum masuk :
- Buka riwayat transaksi
- Pilih orderan
- Klik tanggal
- Paling bawah no SN bisa langsung input meteran
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 13:57 | XXX66338XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 23:45 | XXX93433XXX | MANDIRI | OK |
20/11/2024 19:45 | XXX19537XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 19:26 | XXX27120XXX | BCA | OK |
20/11/2024 09:44 | XXX63233XXX | BCA | OK |
19/11/2024 17:42 | XXX06570XXX | BCA | OK |
19/11/2024 16:44 | XXX56475XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 12:58 | XXX01249XXX | BNI (otomatis) | OK |
19/11/2024 05:10 | XXX201713XXX | BNI (otomatis) | OK |
19/11/2024 04:33 | XXX20818XXX | BRI | OK |
-
28/07/2021 09:09 risdacepat