Dana 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/10/2024 16:55 | 089671565XXX | Saldo Akun | OK |
17/10/2024 16:49 | 089671565XXX | Saldo Akun | OK |
15/06/2024 13:36 | 089637284XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2024 08:46 | 085741764XXX | Saldo Akun | OK |
13/05/2024 09:51 | 089637284XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2024 13:33 | 0882019655XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2023 17:01 | 081385520XXX | BRI | OK |
25/11/2023 12:16 | 083188500XXX | Saldo Akun | OK |
24/10/2023 19:48 | 083176453XXX | BRI | OK |
21/10/2023 12:59 | 088286086XXX | BRI | OK |
Tidak ada testimonial